大阳城集团娱乐游戏(官方VIP网址)-最新App Store下载

无锡动力系列
产品中心
PRODUCT
无锡动力系列
无锡动力系列
  • 详细介绍
无锡动力系列发电机组技术参数:
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机型号 缸数 缸径/行程 排量(L) 润滑油
容量(L)
外形尺寸(L×W×H) 机组
重量
(KG)
详细
JY-WD1000 1000KW/1250KVA WD327TAD92 12V 145/165 32.7 90 4500*1950*2450 5900 详细参数
JY-WD900 900KW/1125KVA WD327TAD88 12V 145/165 32.7 90 4300*1950*2400 5700 详细参数
JY-WD800 800KW/1000KVA WD327TAD78 12V 145/165 32.7 90 4100*1720*2400 5600 详细参数
JY-WD700 700KW/875KVA WD305TAD68 12V 138/160 30.5 65 4020*1615*2350 5300 详细参数
JY-WD600 600KW/750KVA WD287TAD61L 12V 138/160 28.7 65 3600*1615*2200 4650 详细参数
JY-WD500 500KW/625KVA WD269TAD50 12V 138/150 26.9 65 3500*1615*2200 4200 详细参数
JY-WD400 400KW/500KVA WD269TAD41 12V 138/150 26.9 50 3480*1550*2100 3900 详细参数
JY-WD300 300KW/375KVA WD145TAD30 6L 138/160 14.5 28 3140*1170*1700 3000 详细参数
JY-WD200 200KW/250KVA WD129TAD23 6L 135/150 12.9 24 3000*1170*1700 2500 详细参数

微信二维码
XML 地图